Golf Val de Rois

Club de Golf Val de Rois - V CENOR CAMINO DE SANTIAGO Club de Golf Val de Rois
V CENOR CAMINO DE SANTIAGO
- 23/06/2012


Nombre jugador HE HJ HN Puntos  
ALVAREZ GARCIA ANTONIO 14.1 17 14.2 28 Ver tarjeta
ALVAREZ VEGA, JOSE ANTONIO 23.2 27 23.3 19 Ver tarjeta
ANTELO SALGADO, JOSE MANUEL 16.4 19 16.5 26 Ver tarjeta
ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL 18.1 21 18.1 33 Ver tarjeta
ARESKURRINAGA AGUIRRE, PEDRO 15.5 18 15.6 29 Ver tarjeta
BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO 22.5 26 22.5 35 Ver tarjeta
BALTAR MONTERO, GERARDO 31.1 31 31.3 0 Ver tarjeta
BARRIOS MARTINEZ, MARIA JESUS 31.5 37 30 37 Ver tarjeta
BELLIDO PLAZA, FCO, JAVIER 11.5 14 11.6 24 Ver tarjeta
BERLIN GOMEZ, MĒ LUISA 9.1 12 9.2 32 Ver tarjeta
BRIANSO INVERNON MATIAS 11.8 14 11.9 30 Ver tarjeta
BRIGOS FERNANDEZ, RAMON 13.7 16 13.8 30 Ver tarjeta
CALVO ABUIN, CARMEN 23 27 23.1 29 Ver tarjeta
CAPELLA PEREZ, JUAN MANUEL 29.6 31 29.6 28 Ver tarjeta
CARRIL RIAL, JULIO 17.3 20 17.3 35 Ver tarjeta
CHOI, SEO YOUNG 12.4 16 12.5 26 Ver tarjeta
COELHO AMO, ALBERTO 8.4 10 8.5 29 Ver tarjeta
CONDE RUBIO, CARLOS 12.9 15 13 27 Ver tarjeta
DE LA CERDA IBAŅEZ, JAVIER 20.1 24 20.2 29 Ver tarjeta
EGAŅA AZURMENDI, JUAN IGNACIO 10.6 13 10.7 32 Ver tarjeta
ERCILURRUTI GOMEZ, MARIA NIEVES 36 38 36 16 Ver tarjeta
ESPERANTE CES, MANUEL 18.7 22 18.7 36 Ver tarjeta
FERNANDEZ CANO, FATIMA 1.4 4 1.5 30 Ver tarjeta
FERNANDEZ CANO, LUIS 4.7 6 4.8 30 Ver tarjeta
FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA 18.3 22 18.4 28 Ver tarjeta
FERNANDEZ NUŅEZ, JOSE MANUEL 14.4 17 14.1 37 Ver tarjeta
FERROL MOURO, MARCELINO 14.8 17 14.9 30 Ver tarjeta
FRANCISCO LOPEZ, JAVIER DE 26.9 31 26 38 Ver tarjeta
FRANCISCO MARIŅO, J. ANTONIO DE 25.4 30 23.8 40 Ver tarjeta
FREIJE GONZALEZ, JOSE CARLOS 17.4 20 17.4 35 Ver tarjeta
FREIRE GONZALEZ JUAN JOSE 9.8 12 9.9 0 Ver tarjeta
GALAN VILLAVERDE JOSE 19.3 23 19.4 0 Ver tarjeta
GARCIA FERNANDEZ, ANGEL MARIA 18.2 21 18.3 0 Ver tarjeta
GARCIA MADRIŅAN, LUIS 14.3 17 14.4 30 Ver tarjeta
GARCIA PIŅEIRO EVARISTO 14.9 18 15 27 Ver tarjeta
GARCIA SOBRADO, MARISA 25.8 31 25.9 30 Ver tarjeta
GARRIDO VIGO ALFREDO 17.9 21 18 30 Ver tarjeta
GIL VILLANUEVA, CARLOS 15 18 15.1 23 Ver tarjeta
GONZALEZ ACEVEDO, JOSE MARIA 29.5 31 29.7 28 Ver tarjeta
GONZALEZ MILAN, ESTEBAN 17.8 21 17.9 31 Ver tarjeta
GONZALEZ PEREIRA, FRANCISCO JAVIER 13.5 16 13.6 25 Ver tarjeta
GONZALEZ-CARRERO SIXTO MARCELINO 12.8 15 12.8 33 Ver tarjeta
KIM, MYEONGSU 5.7 7 5.8 29 Ver tarjeta
LAMEIRAS GUEDE, JOSE LUIS 7.4 9 7.4 36 Ver tarjeta
LAZCANO GOITIA, MARISOL 17.6 21 17.7 29 Ver tarjeta
LIMERES LORES, MIGUEL ANTONIO 23 27 23.1 29 Ver tarjeta
LIMERES POSSE, JACOBO 13.5 16 13.6 23 Ver tarjeta
LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IŅIGO 4.4 6 4.5 30 Ver tarjeta
LOPO VILLAVERDE, ROBERTO CARLOS 17.4 20 17.5 18 Ver tarjeta
MARTINEZ FILGUEIRA, JOSE ANTONIO 15.4 18 15.5 32 Ver tarjeta
MERA VARELA, ANTONIO JOSE 24.1 28 24.2 30 Ver tarjeta
MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO 17.8 21 17.9 23 Ver tarjeta
MIGUEZ LEMOS, JULIO 13.6 16 13.6 35 Ver tarjeta
MORAIS TOME, MARTA 27.6 33 27.8 29 Ver tarjeta
OLABE PEŅA, JOSE ALBERTO 22.6 26 22.7 27 Ver tarjeta
OREGUI ACHA, ROSA 36 38 36 16 Ver tarjeta
OTERO CRUZ, JOSE 14.1 17 -3.2 34 Ver tarjeta
OTERO SOTELO, RAMON 14.4 17 14.5 29 Ver tarjeta
PENA RODRIGUEZ, MANUEL 11.6 14 11.7 27 Ver tarjeta
PEŅARANDA DOMINGUEZ, JORGE 10.3 12 10.4 27 Ver tarjeta
PEREZ ESPAŅA, JOSE 10 12 10.1 28 Ver tarjeta
PEREZ ISORNA, BERNARDO 15.6 18 15.6 33 Ver tarjeta
PEREZ RAMOS, JOSE 9 11 9.1 31 Ver tarjeta
PEREZ SIERRA, FERNANDO PEDRO 29.1 31 29.3 0 Ver tarjeta
PLA-FONT BENITO, ANA 36 38 36 25 Ver tarjeta
PORTO PAREDES, FRANCISCO 8.9 11 9 14 Ver tarjeta
POSE VAZQUEZ, JOSE MANUEL 10.9 13 11 28 Ver tarjeta
POSSE VARELA, MARIA LUZ 24.6 29 24.7 24 Ver tarjeta
RAMOS LISTA, FERNANDO FELIPE 23 27 23.1 30 Ver tarjeta
RAMOS MOREIRA, MANUEL 8.3 10 8.4 32 Ver tarjeta
REMUŅAN LOPEZ, MANUEL 11.8 14 11.9 26 Ver tarjeta
RIAL GARCIA, ENRIQUE 11.9 14 11.6 37 Ver tarjeta
RILO MATO, JOSE ANTONIO 18.3 21 18.4 32 Ver tarjeta
RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO 15.3 18 15.4 29 Ver tarjeta
RIVEIRO GARCIA SERGIO 13.3 16 13.4 32 Ver tarjeta
RODRIGUEZ FROJAN, JUAN JOSE 26.5 31 26.5 32 Ver tarjeta
RODRIGUEZ LAGO, CARMEN E. 19.1 23 19.2 30 Ver tarjeta
RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO 28.9 31 29.1 21 Ver tarjeta
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE LUIS 19.9 23 20 25 Ver tarjeta
RODRIGUEZ MARTINEZ, FERMIN 14.1 17 14.2 32 Ver tarjeta
RODRIGUEZ SOMORROSTRO, PEDRO 18.5 22 18.6 29 Ver tarjeta
SAEYS NEEFS, ELISABETH 29 34 29 31 Ver tarjeta
SIERRA QUIROGA, JUAN 15.9 19 16 31 Ver tarjeta
SOSA RON, RICARDO 14.2 17 14.3 31 Ver tarjeta
SOUTO POL, ALFONSO 20.2 24 20.2 35 Ver tarjeta
TABOADA LAREO, ANTONIO 19.4 23 19.5 0 Ver tarjeta
TABOADA RILO, ROI 10.6 13 10.7 29 Ver tarjeta
URIARTE ITURRATE, ENRIQUE 8.4 10 8.5 30 Ver tarjeta
URIGOITIA ECHEVARRIA, JOSE MARIA 14.2 17 14.3 32 Ver tarjeta
VAZQUEZ SAN LUIS, JOSE AVELINO 19.3 23 19.3 32 Ver tarjeta
VAZQUEZ-SAN LUIS RODRIGUEZ, PATRICIA 10.5 14 10.1 38 Ver tarjeta
VIDAL-ABASCAL COSTA, FELIX 31.1 31 31.3 20 Ver tarjeta
VILAS MUŅIZ, MARIA PILAR 28 33 28.2 25 Ver tarjeta
YEBRA PIMENTEL VILAR LUIS JAVIER 19.5 23 19.6 21 Ver tarjeta
0.11448502540588