Golf Val de Rois

Club de Golf Val de Rois - IV ROIS MASTERS 2012 Club de Golf Val de Rois
IV ROIS MASTERS 2012
- 13/05/2012


Nombre jugador HE HJ HN Puntos  
ALVAREZ VEGA, JOSE ANTONIO 22.9 27 23 23 Ver tarjeta
ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL 17.7 21 17.8 30 Ver tarjeta
BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO 22.3 26 22.3 36 Ver tarjeta
BALTAR MONTERO, GERARDO 30.7 31 30.9 24 Ver tarjeta
BANDIN DIEGUEZ, FCO.JAVIER 16.2 19 15.9 37 Ver tarjeta
BERMUDEZ VIRGOS, ALEJANDRO 20.2 24 20.3 27 Ver tarjeta
BRIANSO INVERNON MATIAS 11.4 14 11.5 33 Ver tarjeta
CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL 13.1 16 13.1 35 Ver tarjeta
CARREIRA SEBIO, JESUS 18 21 18 36 Ver tarjeta
CASTAŅO PEREZ, FRANCISCO JAVIER 22.6 26 22.7 26 Ver tarjeta
COMPARADA GUERRA, GUSTAVO 35 31 35 25 Ver tarjeta
ESTEVEZ POLA, JUAN MANUEL 15.1 18 15.1 36 Ver tarjeta
FERNANDEZ CAMPO, FRANCISCO 27.7 31 27.9 28 Ver tarjeta
FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA 18 22 18.1 26 Ver tarjeta
FERROL MOURO, MARCELINO 14.5 17 14.5 34 Ver tarjeta
GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID 10.4 12 10.5 32 Ver tarjeta
GARCIA BUSTELO, ANDRES 11 13 11.1 30 Ver tarjeta
GARCIA PIŅEIRO EVARISTO 15.5 18 15.6 28 Ver tarjeta
GARCIA SOBRADO, MARISA 25.7 30 25.8 22 Ver tarjeta
GONZALEZ ACEVEDO, JOSE MARIA 35.1 31 29.5 34 Ver tarjeta
GONZALEZ ACEVEDO, JUAN JOSE 29.9 31 29.9 30 Ver tarjeta
LIMERES POSSE, JACOBO 14.2 17 13.3 39 Ver tarjeta
LODEIROS DE ALVARO, JAVIER 26.5 31 26.5 32 Ver tarjeta
MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR 22.1 26 22.2 25 Ver tarjeta
MARTINEZ FILGUEIRA, JOSE ANTONIO 16.1 19 14.9 40 Ver tarjeta
MERA VARELA, ANTONIO JOSE 24 28 24 35 Ver tarjeta
MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO 17.7 21 17.8 32 Ver tarjeta
MIGUENS GARCIA, JUAN JOSE 16.1 19 16.1 36 Ver tarjeta
ORS IRIARTE, JAVIER 36 31 36 18 Ver tarjeta
PEREZ ISORNA, BERNARDO 15.5 18 15.5 34 Ver tarjeta
RAMOS MANEIRO JUAN CARLOS 15.9 19 16 32 Ver tarjeta
REGUEIRO SENDON, SANTIAGO 8.7 11 8.8 33 Ver tarjeta
RIOS VILLAR, FRANCISCO 23.7 28 23.8 25 Ver tarjeta
RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO 15.2 18 15.3 31 Ver tarjeta
RIVEIRO GARCIA SERGIO 13 15 13.1 29 Ver tarjeta
RODICIO RODICIO, NELSON 29.1 31 29.3 19 Ver tarjeta
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE LUIS 19.8 23 19.9 23 Ver tarjeta
SANCHEZ SEBIO, PILAR 26.2 31 26.3 31 Ver tarjeta
SANTISTEBAN VAZQUEZ, MARIA 28.5 34 28.5 36 Ver tarjeta
SENDE MOURULLO, JUAN 29.7 31 29.7 30 Ver tarjeta
SIERRA QUIROGA, JUAN 15.8 19 15.9 24 Ver tarjeta
SOSA RON, RICARDO 13.8 16 13.9 32 Ver tarjeta
VAZQUEZ-SAN LUIS RODRIGUEZ, PATRICIA 10.4 14 10.4 34 Ver tarjeta
VILAS FERNANDEZ MANUEL 12.9 15 12.9 33 Ver tarjeta
0.050946950912476