Golf Val de Rois

Club de Golf Val de Rois - III ROIS MASTERS 2012 Club de Golf Val de Rois
III ROIS MASTERS 2012
- 29/04/2012


Nombre jugador HE HJ HN Puntos  
ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL 17.5 21 17.6 24 Ver tarjeta
BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO 22.2 26 22.3 28 Ver tarjeta
BANDIN DIEGUEZ, FCO.JAVIER 16.1 19 16.1 31 Ver tarjeta
BERMUDEZ VIRGOS, ALEJANDRO 20.1 24 20.2 24 Ver tarjeta
BRIANSO INVERNON MATIAS 11.3 14 11.4 27 Ver tarjeta
CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL 15.8 19 13.1 41 Ver tarjeta
CARREIRA SEBIO, JESUS 17.9 21 18 29 Ver tarjeta
COELHO AMO, ALBERTO 8.1 10 8.1 32 Ver tarjeta
COMPARADA GUERRA, GUSTAVO 34.8 31 35 9 Ver tarjeta
FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA 17.9 22 18 23 Ver tarjeta
FERNANDEZ NUŅEZ, JOSE MANUEL 13.9 16 13.9 31 Ver tarjeta
GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID 10.2 12 10.3 28 Ver tarjeta
GARCIA PIŅEIRO EVARISTO 15.3 18 15.4 25 Ver tarjeta
GARCIA SOBRADO, MARISA 25.6 30 25.7 21 Ver tarjeta
GONZALEZ ACEVEDO, JUAN JOSE 29.7 31 29.9 23 Ver tarjeta
LIMERES POSSE, JACOBO 14 17 14 31 Ver tarjeta
LODEIROS DE ALVARO, JAVIER 26.5 31 26.5 32 Ver tarjeta
LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IŅIGO 4.8 6 4.3 37 Ver tarjeta
LOPO VILLAVERDE, ROBERTO CARLOS 17.2 20 17.3 29 Ver tarjeta
MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR 22.1 26 22.1 32 Ver tarjeta
MERA VARELA, ANTONIO JOSE 24 28 24 32 Ver tarjeta
MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO 17.6 21 17.7 30 Ver tarjeta
MIGUENS VILAS, MARCOS 25.9 30 26 20 Ver tarjeta
ORS IRIARTE, JAVIER 36 31 36 18 Ver tarjeta
ORTIZ QUINTANA, GREGORIO 4 5 4.1 30 Ver tarjeta
OTERO SOTELO, RAMON 14.9 18 14 37 Ver tarjeta
PEREZ ISORNA, BERNARDO 15.4 18 15.5 30 Ver tarjeta
REGUEIRO SENDON, SANTIAGO 8.3 10 8.4 30 Ver tarjeta
RILO MATO, HERMINIA 16.2 20 16.3 21 Ver tarjeta
RIOS VILLAR, FRANCISCO 23.6 28 23.7 28 Ver tarjeta
RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO 15 18 15 33 Ver tarjeta
RIVEIRO GARCIA SERGIO 12.8 15 12.9 25 Ver tarjeta
SANCHEZ SEBIO, PILAR 26.1 31 26.2 28 Ver tarjeta
SANTISTEBAN VAZQUEZ, MARIA 28.3 33 28.5 28 Ver tarjeta
TABOADA LAREO, ANTONIO 19.2 23 19.3 24 Ver tarjeta
TABOADA RILO, ROI 10.5 13 10.6 31 Ver tarjeta
TARRIO CESPON, JOSE 11.2 13 11.3 28 Ver tarjeta
VAZQUEZ-SAN LUIS RODRIGUEZ, PATRICIA 10.2 13 10.2 32 Ver tarjeta
VERDEAL DURAN, JAVIER 25.8 30 25.8 34 Ver tarjeta
VERGARA ACOSTA HERWIN IVAR 11 13 11.1 27 Ver tarjeta
VILAS FERNANDEZ MANUEL 12.7 15 12.7 34 Ver tarjeta
0.050833940505981