Golf Val de Rois

Club de Golf Val de Rois - I TORNEO VILA DE PADRON Club de Golf Val de Rois
I TORNEO VILA DE PADRON
- 06/04/2012


Nombre jugador HE HJ HN Puntos  
ALVAREZ VEGA, JOSE ANTONIO 23.9 28 24 30 Ver tarjeta
ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL 17.1 20 17.2 30 Ver tarjeta
BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO 22.1 26 22.1 32 Ver tarjeta
BALTAR MONTERO, GERARDO 30.3 31 30.5 18 Ver tarjeta
BANDIN DIEGUEZ, FCO.JAVIER 15.8 19 15.9 28 Ver tarjeta
BERMUDEZ VIRGOS, ALEJANDRO 20 23 20.1 20 Ver tarjeta
BRIANSO INVERNON MATIAS 11.1 13 11.2 25 Ver tarjeta
CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL 16.3 19 15.7 37 Ver tarjeta
CAPELLA PEREZ, JUAN MANUEL 30.2 31 30.4 25 Ver tarjeta
CARREIRA SEBIO, JESUS 17.6 21 17.7 26 Ver tarjeta
CARRIL RIAL, JULIO 17 20 17 34 Ver tarjeta
CASAS GONZALEZ, MARCELINO 18 21 18.1 24 Ver tarjeta
CASTAŅO PEREZ, FRANCISCO JAVIER 23.7 28 23.8 24 Ver tarjeta
CASTAŅO VARELA, JOSE CARLOS 11.1 13 11.1 33 Ver tarjeta
CASTRO HERMIDA MANUEL 8.9 11 9 28 Ver tarjeta
CASTRO REY, BENITO 11.9 14 12 19 Ver tarjeta
CASTRO REY, JOSE 18.8 22 18.9 26 Ver tarjeta
CHOI, SEO YOUNG 12.1 15 12.2 28 Ver tarjeta
COELHO AMO, ALBERTO 7.8 10 7.9 31 Ver tarjeta
DE LA CERDA IBAŅEZ, JAVIER 19.1 22 19.2 28 Ver tarjeta
FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA 17.7 22 17.8 29 Ver tarjeta
FERNANDEZ NUŅEZ, JOSE MANUEL 13.8 16 13.8 33 Ver tarjeta
FERROL MOURO, MARCELINO 14.3 17 14.4 20 Ver tarjeta
FIGUEIRA RODRIGUEZ, JOSE 13.8 16 12.9 38 Ver tarjeta
FREIJE GONZALEZ, JOSE CARLOS 16.9 20 17 29 Ver tarjeta
GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID 9.9 12 10 28 Ver tarjeta
GARCIA BUSTELO, ANDRES 11.1 13 10.7 37 Ver tarjeta
GARCIA PIŅEIRO EVARISTO 15.2 18 15.3 24 Ver tarjeta
GARCIA SOBRADO, MARISA 25.4 30 25.5 30 Ver tarjeta
GARRIDO VIGO ALFREDO 17.2 20 17.3 29 Ver tarjeta
GONZALEZ ACEVEDO, JOSE MARIA 34.5 31 34.7 18 Ver tarjeta
GONZALEZ ACEVEDO, JUAN JOSE 29.5 31 29.5 28 Ver tarjeta
GUESALAGA EIZAGUIRRE, IBAI 17.8 21 17.5 36 Ver tarjeta
HERMO AGRASAR, ALEJANDRO 12.2 15 12.2 33 Ver tarjeta
HERMO AGRASAR, PABLO 21.4 25 21.5 21 Ver tarjeta
KIM, MYEONGSU 5.3 7 5.4 29 Ver tarjeta
MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR 21.9 26 22 30 Ver tarjeta
MARTINEZ FILGUEIRA, JOSE ANTONIO 15.8 19 15.9 30 Ver tarjeta
MERA VARELA, ANTONIO JOSE 25.2 29 24 38 Ver tarjeta
MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO 18.6 22 18.6 33 Ver tarjeta
MIGUENS GARCIA, JUAN JOSE 16.1 19 16.1 33 Ver tarjeta
MIGUENS GOMEZ, JUAN JOSE 13.8 16 13.9 29 Ver tarjeta
PAIS PAZOS, MANUEL 13.7 16 13.8 31 Ver tarjeta
PEREZ ESPAŅA, JOSE 9.2 11 9.3 32 Ver tarjeta
PIŅEIRO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 3.7 5 3.7 34 Ver tarjeta
POSE VAZQUEZ, JOSE MANUEL 10.7 13 10.8 30 Ver tarjeta
QUINTELA PEREZ, FRANCISCO JOSE 13.6 16 13.7 30 Ver tarjeta
RAMOS MOREIRA, MANUEL 8.7 11 7 42 Ver tarjeta
REGUEIRO SENDON, SANTIAGO 8 10 8.1 30 Ver tarjeta
RILO MATO, HERMINIA 16.7 20 16.8 23 Ver tarjeta
RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO 14.8 17 14.9 27 Ver tarjeta
RIVEIRO GARCIA SERGIO 13.4 16 13.5 30 Ver tarjeta
RODICIO RODICIO, NELSON 28.9 31 28.9 30 Ver tarjeta
RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO 27.9 31 27.9 30 Ver tarjeta
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE LUIS 36 31 19.5 43 Ver tarjeta
SANJURJO DE LA FUENTE JOSE MĒ 17.9 21 18 24 Ver tarjeta
SIERRA QUIROGA, JUAN 15.8 19 15.8 32 Ver tarjeta
SILVA CRUCES, JOSE MANUEL 29 31 29.2 25 Ver tarjeta
TABOADA LAREO, ANTONIO 18.6 22 18.6 35 Ver tarjeta
TARRIO CESPON, JOSE 11 13 11.1 24 Ver tarjeta
VERGARA ACOSTA HERWIN IVAR 11.4 14 11.5 29 Ver tarjeta
VILAS FERNANDEZ MANUEL 13.3 16 12.4 38 Ver tarjeta
VILAS MUŅIZ, MARIA PILAR 27.6 33 27.8 17 Ver tarjeta
VILLAMOR CALVO, JESUS 18.5 22 18.6 28 Ver tarjeta
0.078359127044678