Golf Val de Rois

Club de Golf Val de Rois - I TORNEO I2C S Club de Golf Val de Rois
I TORNEO I2C S
- 17/03/2012


Nombre jugador HE HJ HN Puntos  
ALLEGUE OSSET, ANTONIO 17.7 21 17.8 21 Ver tarjeta
ALVAREZ VEGA, JOSE ANTONIO 23.9 28 23.9 33 Ver tarjeta
ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL 16.9 20 17 28 Ver tarjeta
BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO 22.1 26 22.1 33 Ver tarjeta
BRIANSO INVERNON MATIAS 11 13 11.1 25 Ver tarjeta
CAPELLA PEREZ, JUAN MANUEL 32.2 31 30.2 33 Ver tarjeta
CARREIRA SEBIO, JESUS 17.6 21 17.6 31 Ver tarjeta
CARRIL RIAL, JULIO 16.9 20 17 20 Ver tarjeta
CASAS GONZALEZ, MARCELINO 19.1 22 18 37 Ver tarjeta
CASTAŅO PEREZ, FRANCISCO JAVIER 23.6 28 23.7 27 Ver tarjeta
CASTAŅO VARELA, JOSE CARLOS 10.9 13 11 26 Ver tarjeta
CASTRO HERMIDA MANUEL 9 11 9.1 23 Ver tarjeta
COELHO AMO, ALBERTO 8.8 11 7.7 39 Ver tarjeta
ESPERANTE CES, MANUEL 18.2 21 18.3 29 Ver tarjeta
FEAS VAZQUEZ, JUAN JOSE 19.7 23 19.8 29 Ver tarjeta
FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA 17.6 21 17.7 22 Ver tarjeta
FERROL MOURO, MARCELINO 14.2 17 14.3 21 Ver tarjeta
FIGUEIRA RODRIGUEZ, JOSE 13.8 16 13.8 33 Ver tarjeta
FREIJE GONZALEZ, JOSE CARLOS 17.1 20 17.2 22 Ver tarjeta
GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID 9.6 12 9.7 26 Ver tarjeta
GARCIA PIŅEIRO EVARISTO 15 18 15.1 23 Ver tarjeta
GARCIA SOBRADO, MARISA 25.3 30 25.4 26 Ver tarjeta
GARRIDO VIGO ALFREDO 17 20 17.1 26 Ver tarjeta
MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR 21.8 26 21.9 29 Ver tarjeta
MARTINEZ FILGUEIRA, JOSE ANTONIO 15.7 19 15.8 27 Ver tarjeta
MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO 18.5 22 18.5 32 Ver tarjeta
MIGUENS VILAS, MARCOS 25.8 30 25.9 23 Ver tarjeta
MOLDES ARGIBAY, JOSE FERNANDO 16.5 19 16.6 29 Ver tarjeta
MORENO SANTOS, DIEGO 32 31 32.2 18 Ver tarjeta
PAIS PAZOS, MANUEL 13.5 16 13.6 29 Ver tarjeta
PARAJUA LOPEZ, MANUEL 33.3 31 31.8 29 Ver tarjeta
PENA MARTINEZ, MANUEL PEDRO 18.5 22 17.8 36 Ver tarjeta
PEREZ ISORNA, BERNARDO 15.3 18 15.3 33 Ver tarjeta
RAMOS STOLLE ANGEL 27.1 31 27.3 4 Ver tarjeta
RAMOS VARELA MARIA JESUS 19.7 24 19.8 12 Ver tarjeta
RIVEIRO GARCIA SERGIO 14.5 17 13.3 38 Ver tarjeta
RODICIO RODICIO, NELSON 28.9 31 28.9 28 Ver tarjeta
RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO 27.7 31 27.9 28 Ver tarjeta
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE LUIS 31.8 31 32 20 Ver tarjeta
SALVADO COSTA, ENRIQUE 9.7 12 9.8 29 Ver tarjeta
TABOADA LAREO, ANTONIO 18.3 21 18.4 28 Ver tarjeta
TARRIO CESPON, JOSE 10.9 13 11 23 Ver tarjeta
TARRIO SALVADO, JOSE LUIS 10.5 13 10.6 14 Ver tarjeta
VAZQUEZ MOSQUERA, MIGUEL 26.7 31 26.2 35 Ver tarjeta
VILLA SERANS MANUEL 12.8 15 12.9 28 Ver tarjeta
VILLAMOR CALVO, JESUS 18.4 22 18.5 25 Ver tarjeta
VILLAR COSTOYAS UBALDO 17.9 21 18 28 Ver tarjeta
0.0557701587677