Golf Val de Rois

Club de Golf Val de Rois - RUTA DO VIŅO MI Club de Golf Val de Rois
RUTA DO VIŅO MI
- 14/03/2012


Nombre jugador HE HJ HN Puntos  
ALONSO ALONSO, MANUEL 33.2 28 32.7 28 Ver tarjeta
ANEIROS REY, ANTONIO 20 23 19.2 37 Ver tarjeta
ARES SANCHEZ RAMON 15.6 18 15.6 32 Ver tarjeta
CAMPOS VILLARINO, ALBERTO 6.4 8 6.5 27 Ver tarjeta
CANDAMIO GARCIA, MANUEL 12.1 14 12.2 31 Ver tarjeta
CARBALLIDO PRESAS, ABEL 9.4 11 9.5 26 Ver tarjeta
DE RON MORONO, EDUARDO 36 28 36 22 Ver tarjeta
DIAZ BLANCO, JOSE 18.5 22 18.6 28 Ver tarjeta
FERNANDEZ MONTENEGRO, RICARDO 19.8 23 19.9 30 Ver tarjeta
FONT ROSEL, MIGUEL 31.8 28 32 20 Ver tarjeta
GARCIA ALVAREZ, JOSE 10.6 13 10.7 17 Ver tarjeta
GARCIA GARCIA, ALBERTO MARTIN 8.9 11 9 19 Ver tarjeta
GARCIA LORENZO RAUL 19.3 23 19.4 28 Ver tarjeta
GONZALEZ SUALDEA, FERNANDO 17.4 20 17.4 35 Ver tarjeta
IGLESIAS FERNANDEZ, ELISEO 21 25 21.1 17 Ver tarjeta
IGLESIAS GONZALEZ MARIA SOL 10.5 14 10.6 29 Ver tarjeta
LAGARES PEREZ, MANUEL 19.7 23 19.7 35 Ver tarjeta
LOPEZ RAMIL FERNANDO 11.3 14 11.4 25 Ver tarjeta
LORENZO DOVAL, ROMAN 18.2 21 18.2 34 Ver tarjeta
LOSADA CORTIŅAS, RAMON 13.7 16 13.8 25 Ver tarjeta
MARTINEZ CASAS, FAUSTINO RAMON 25.6 28 25.7 27 Ver tarjeta
MARTINEZ ORIOLA, MĒ EUGENIA 15.1 19 15.1 34 Ver tarjeta
MONTES GONZALEZ, BELISARIO 18.3 21 18.4 23 Ver tarjeta
MONTES GONZALEZ, JOSE 12.3 15 12.3 33 Ver tarjeta
MORENZA FERNANDEZ, EDUARDO MIGUEL 18.4 22 18.5 16 Ver tarjeta
NIMO VAZQUEZ, ABELARDO 29.6 28 29.8 12 Ver tarjeta
OTERO SOTELO, RAMON 14.5 17 14.6 31 Ver tarjeta
OUTEIRAL VIANA, FRANCISCO 25.2 28 25.2 33 Ver tarjeta
PAIS PAZOS, MANUEL 13.5 16 13.5 32 Ver tarjeta
PAJON FERNANDEZ, TERESA 6.8 10 6.2 38 Ver tarjeta
PEON CARDEIRO LUIS JOSE 18.8 22 18.8 33 Ver tarjeta
PEREIRA FERRERAS HIGINIO 15.7 19 15.8 28 Ver tarjeta
PEREIRO CASTRO, JOSE ALEJANDRO 11.1 13 11.2 25 Ver tarjeta
PEREZ DOCABO, HERMINIO 18.8 22 18.9 22 Ver tarjeta
PEREZ FERNANDEZ, JOSE IGNACIO 23.9 28 24 28 Ver tarjeta
PIŅEIRO BARREIRO, ISABEL 18.6 23 15.8 42 Ver tarjeta
POMBO LIRIA, NICOLAS 16.3 19 16.3 32 Ver tarjeta
RIO LOPEZ, RAMIRO 15.5 18 15.6 27 Ver tarjeta
RODRIGUEZ DOMARCO, JULIO 17.1 20 17.2 25 Ver tarjeta
RODRIGUEZ GONZALEZ, CAMILO 18.6 22 18.6 32 Ver tarjeta
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE ALBERTO 22 26 22.1 22 Ver tarjeta
ROMEO PALMEIRO, VICENTE 6.5 8 6.6 25 Ver tarjeta
ROSADO VAZQUEZ, CARLOS 15.7 19 15.8 28 Ver tarjeta
SANCHEZ GONZALEZ, JOSE LUIS 12.2 15 12.3 31 Ver tarjeta
SANZ LOPEZ, JESUS ANTONIO 21.4 25 21.5 25 Ver tarjeta
SILVA CONDE, BEGOŅA 25 30 25.1 28 Ver tarjeta
TABOADA DE ZUŅIGA REGIO, JOSE R. 24.2 28 24.2 34 Ver tarjeta
TUŅON GARCIA, LUIS 12.6 15 12.3 36 Ver tarjeta
VAZQUEZ GOMEZ, MANUEL 11.6 14 11.6 32 Ver tarjeta
VEIGA NUŅEZ, BALBINO 14.7 17 14.8 31 Ver tarjeta
VERGARA MASID, JOSE MANUEL 15.3 18 15.3 32 Ver tarjeta
0.044712066650391