Golf Val de Rois

Club de Golf Val de Rois - I PRUEBA LIGA DE EMPRESAS (D) Club de Golf Val de Rois
I PRUEBA LIGA DE EMPRESAS (D)
- 04/03/2012


Nombre jugador HE HJ HN Puntos  
ALCON VIDAL, VICENTE 18.4 22 18.4 21 Ver tarjeta
ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL 16.8 20 16.8 27 Ver tarjeta
BLANCO REGUEIRO, JOSE MANUEL 17.7 21 17.7 20 Ver tarjeta
CARNERO TORRES, FRANCISCO 13 15 13 21 Ver tarjeta
DE LA IGLESIA RODRIGUEZ, FERNANDO 5.3 7 5.3 26 Ver tarjeta
ESPIŅEIRA ALVAREZ, MANUEL 16.6 20 16.6 27 Ver tarjeta
ESTEVEZ POLA, JUAN MANUEL 19.1 22 19.1 32 Ver tarjeta
FERNANDEZ RUEDA, LUIS FELIPE 19.1 22 19.1 22 Ver tarjeta
LOPEZ BLANCO, ANTONIO 33.1 31 33.1 23 Ver tarjeta
NUŅEZ RODRIGUEZ, LUIS 7.1 9 6.9 34 Ver tarjeta
PACIOS FERNANDEZ, JOSE FCO. 14.1 17 14.1 20 Ver tarjeta
PARADA RODRIGUEZ, JOSE LUIS 13.9 16 13.9 31 Ver tarjeta
PEŅARANDA DOMINGUEZ, JORGE 9.5 11 9.5 31 Ver tarjeta
PICOLA TAYAN, GONZALO 29.7 31 29.7 17 Ver tarjeta
PRENDES FERNANDEZ, VICENTE 16.9 20 16.9 25 Ver tarjeta
RIVEIRO GARCIA SERGIO 14.5 17 14.5 33 Ver tarjeta
RODRIGUEZ CALVETE, MĒ ELENA 18.6 23 18.6 20 Ver tarjeta
RODRIGUEZ LAGO, CARMEN E. 18.7 23 18.7 28 Ver tarjeta
SANTOS LAIŅO, FERNANDO 14.1 17 14.1 28 Ver tarjeta
SILVEIRA PEŅA, MANUEL 25.4 30 25.4 28 Ver tarjeta
TOGORES TORRES MARIA DE LA LUZ 15.5 19 15.5 20 Ver tarjeta
0.022330045700073